填料名稱 | 型號(hào) | 比表面積 m2/m3 |
空隙率 % |
堆積重量 ㎏/m3 |
峰高 mm |
理論板數(shù) m-1 |
壓力降 Pa/m |
最大F-因子 m/s.(kg.m)0.5 |
孔板波紋填料 | 125 | 125 | 98 | 85-100 | 25.4 | 1-2 | 150 | 3 |
250 | 250 | 97 | 170~200 | 12.5 | 2-3 | 200 | 2.6 | |
350 | 350 | 94 | 240~280 | 9 | 2.0-2.5 | 300 | 2.0 | |
500 | 500 | 92 | 360~400 | 6.3 | 4-5 | 180 | 1.8 | |
壓延刺孔板波紋填料 | 250Y | 250 | 97 | 85~100 | 12.5 | 2.5-3.0 | 300 | 2.6 |
700Y | 700 | 85 | 240~280 | 4.5 | 5.0-7.0 | 900 | 1.6 | |
500Y | 500 | 93 | 170~200 | 6.3 | 3.0-4.0 | 200 | 2.1 | |
板網(wǎng)波紋填料 | SW-1 | 650 | 91.6 | 140 | 4.5 | 6-8 | 260-460 | 1.4-2.2 |
SW-2 | 450 | 95.5 | 360 | 6.5 | 4-5 | 220-240 | 1.6-1.8 | |
絲網(wǎng)波紋填料 | 250(AX) | 250 | 97 | 70 | 12.5 | 2.5-3.0 | 25-120 | 2.5-3.5 |
500(BX) | 500 | 95 | 140 | 6.3 | 4-5 | 200 | 2.0-2.4 | |
700(CY) | 700 | 87 | 180 | 4.5 | 8-10 | 670 | 1.5-2.0 |
手機(jī):15932856852 / 18107997768
郵件:carrie@richonpacking.com/sales@richonpacking.com