規(guī) 格 | 外徑×高×厚 mm |
比表面積 m2/m3 |
空隙率 % |
堆積個(gè)數(shù) n/m3 |
堆積重量 Kg/m3 |
Φ25(5環(huán)) | 25×9×(1.5×2) | 195 | 82 | 170000 | 90 |
Φ47(9環(huán)) | 47×19×(3×3) | 185 | 88 | 32500 | 111 |
Φ51(9環(huán)) | 51×19×(3×3) | 180 | 89 | 25000 | 103 |
Φ59(12環(huán)) | 59×19×(3×3) | 150 | 92 | 17500 | 72 |
Φ73(12環(huán)) | 73×28×(3×4) | 127 | 89 | 8000 | 80 |
Φ95(18環(huán)) | 95×37×(3×6) | 94 | 90 | 3900 | 88 |
Φ145(20環(huán)) | 145×48×(3×6) | 65 | 95 | 1100 | 47 |
注:堆積重量數(shù)據(jù)僅供使用參考,不作為驗(yàn)收依據(jù) |
手機(jī):15932856852 / 18107997768
郵件:carrie@richonpacking.com/sales@richonpacking.com